LPK DEGIVORA TECH PADANG
| Periode | : Semua Bulan 2026 |
| Angkatan / Kelas | : Semua / Semua |
| No | NIS | Nama Siswa | Angkatan/Kelas | Bulan/Thn | Tgl Bayar | Jumlah Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260001 | AFRIMA HENGKY | Angkatan I 2026 / A1 | April 2026 | 21/04/2026 | Rp 50.000 |
| 2 | 20260002 | ORHAN GAZI | Angkatan I 2026 / A1 | Maret 2026 | 21/04/2026 | Rp 50.000 |
| 3 | 20260002 | ORHAN GAZI | Angkatan I 2026 / A1 | April 2026 | 21/04/2026 | Rp 50.000 |
| 4 | 20260004 | YUMAN ALMEERA | Angkatan I 2026 / A1 | April 2026 | 21/04/2026 | Rp 50.000 |
| TOTAL PENERIMAAN : | Rp 200.000 | |||||
Padang, 21 April 2026
Bendahara LPK,
( ________________ )